物理属性 | |
晶体结构 | 立方/多晶 |
结晶粒度(直径) | 20 to 100µm |
密度(g/cm3) | 4.09 |
电阻率(Ωcm) | >1012 |
化学纯度(%) | 99.9996 |
光学属性 | |
折射率不均匀性 @ 0.6328µm | <20*10-6 |
体吸收系数@ 10.6µm | < 0.20 cm-1 |
热光系数 (dn/dT) @ 10.6µm | 5.4 x 10 -5/°C |
热属性 | |
热导率@ 20℃ | 0.27W/cm/°C |
比热 | 0.527 J/g/°C |
热膨胀系数@ 20℃ | 6.5 x 10-6/°C |
机械属性 | |
杨氏模量 | 85.5 GPa (12.4 x 106 psi) |
努氏硬度 | 150-160 kg/mm 2 |
泊松比 | 0.27 |
断裂模量 | 68.9 MPa (10,000 psi) |
断裂韧性 | 1 x 106 N/m3/2 |
折射率(室温20℃) | |
波段(μm) | 折射率(n) |
0.42 | 2.516 |
0.46 | 2.458 |
0.5 | 2.419 |
0.54 | 2.391 |
0.58 | 2.371 |
0.62 | 2.355 |
0.66 | 2.342 |
0.7 | 2.332 |
0.74 | 2.323 |
0.78 | 2.316 |
0.82 | 2.31 |
0.86 | 2.305 |
0.9 | 2.301 |
0.94 | 2.297 |
0.98 | 2.294 |
1 | 2.292 |
1.4 | 2.275 |
1.8 | 2.267 |
2.2 | 2.263 |
2.6 | 2.26 |
3 | 2.257 |
3.4 | 2.255 |
3.8 | 2.253 |
4.2 | 2.251 |
4.6 | 2.248 |
5 | 2.246 |
5.4 | 2.244 |
5.8 | 2.241 |
6.2 | 2.238 |
6.6 | 2.235 |
7 | 2.232 |
7.4 | 2.228 |
7.8 | 2.225 |
8.2 | 2.221 |
8.6 | 2.217 |
9 | 2.212 |
9.4 | 2.208 |
9.8 | 2.203 |
10.2 | 2.198 |
10.6 | 2.192 |
11 | 2.186 |
11.4 | 2.18 |
11.8 | 2.173 |
12.2 | 2.167 |
12.6 | 2.159 |
13 | 2.152 |
13.4 | 2.143 |
13.8 | 2.135 |
14.2 | 2.126 |
14.6 | 2.116 |
15 | 2.106 |
15.4 | 2.095 |
15.8 | 2.084 |
16.2 | 2.072 |
16.6 | 2.059 |
17 | 2.045 |
17.4 | 2.03 |
17.8 | 2.015 |
18.2 | 1.998 |
透过曲线 |
|
检测能力:
拥有ZYGO干涉仪,多台国产球面干涉仪,平面干涉仪,偏心仪,二次元影像仪,分光光度计,测厚仪,万分尺等检测设备,专业的检验团队为您的产品保驾护航。