物理属性 | |
晶体结构 | 立方/单晶/多晶 |
密度(g/cm3 20 °C ) | 3.18 |
对称型 | m3m |
晶格常数 | a = 5.462 Å |
c = a | |
可裂性 | <100>、<110>、<111> |
光学属性 | |
折射率ne | 1.4349 |
折射率nF' - nC' | 0.0043 |
折射率 n10.6 | 1.2996 |
热光系数(3.39μm ±60 °C) | (-0.95) ... (-1.17) x 10-5 |
透过波段(μm) | 0.15 - 9.0 |
热属性 | |
热膨胀系数(°C-1)(±60 °C) | (16.5 ... 19.4) x 10-6 |
热导率W/(m * °C)(36 °C) | 9.71 |
热容量J/(kg * °C) | 0.8876 x 103 |
热稳定性(°C) | 20 ±2 |
熔点(°C) | 1418 |
机械属性 | |
莫氏硬度 | 4 |
维氏显微硬度Pa | 165 x 107 |
弹性柔度常数 Pa-1 | S11 = 6.83 x 10-12 |
S12 = -1.53 x 10-12 | |
S44 = 29.58 x 10-12 | |
杨氏模量(E) Pa | |
在100晶向 | 14.61 x 1010 |
在111晶向 | 8.99 x 1010 |
剪切模量 (G)Pa | |
在100晶向 | 4.76 x 1010 |
在111晶向 | 3.38 x 1010 |
泊松比 | 0.216 |
折射率(室温20℃) | |
波段(μm) | 折射率(n) |
0.2 | 1.4951 |
0.5 | 1.4365 |
1.0 | 1.4289 |
2.0 | 1.4239 |
3.0 | 1.4179 |
4.0 | 1.4096 |
5.0 | 1.399 |
6.0 | 1.3856 |
7.0 | 1.3693 |
8.0 | 1.3498 |
9.0 | 1.3268 |
10.0 | 1.3002 |
11.0 | 1.2676 |
12.0 | 1.2299 |
检测能力:
拥有ZYGO干涉仪,多台国产球面干涉仪,平面干涉仪,偏心仪,二次元影像仪,分光光度计,测厚仪,万分尺等检测设备,专业的检验团队为您的产品保驾护航。